Olay 4663-2022 |
4663k | 03/08/2022 21:52 UT | 03/08/2022 23:52 CEST | DE | Wehrheim | Hessen | ≈1,5s | -7 | - | - | ? | JürgenS | 3 |
4663l | 03/08/2022 21:49 UT | 03/08/2022 23:49 CEST | DE | Halle (Saale) | Sachsen-Anhalt | ? | -9 | ? | ? | - | TinoN | 4 |
4663m | 03/08/2022 20:10 UT | 03/08/2022 22:10 CEST | DE | Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | ≈3,5s | -9 | - | - | - | MichaelD | 2 |
4663n | 03/08/2022 20:46 UT | 03/08/2022 22:46 CEST | DE | Aschaffenburg | Bayern | ≈20s | -10 | - | - | | Evelyn S | 1 |
4663o | 03/08/2022 21:10 UT | 03/08/2022 23:10 CEST | DE | Mönchengladbach | Nordrhein-Westfalen | ≈1,5s | -5 | - | - | ? | DanaK | 2 |
4663p | 03/08/2022 21:15 UT | 03/08/2022 23:15 CEST | DE | Zierenberg | Hessen | ≈3,5s | 0 | - | - | ? | SvenL | 3 |
4663q | 03/08/2022 21:30 UT | 03/08/2022 23:30 CEST | DE | Wilburgstetten | Bayern | ≈3,5s | -23 | - | - | ? | VincentL | 2 |
4663r | 03/08/2022 21:40 UT | 03/08/2022 23:40 CEST | DE | Aachen | Nordrhein-Westfalen | ≈3,5s | 0 | - | - | | AndreasA | 2 |
4663s | 03/08/2022 21:40 UT | 03/08/2022 23:40 CEST | DE | Zierenberg | Hessen | ≈3,5s | 0 | - | - | ? | SvenL | 3 |
4663t | 03/08/2022 21:45 UT | 03/08/2022 23:45 CEST | DE | Weinbach | Hessen | ≈3,5s | -26 | - | - | ? | OliverS | 4 |
4663u | 03/08/2022 21:50 UT | 03/08/2022 23:50 CEST | DE | Jena | Thüringen | ≈1,5s | -7 | - | ? | - | UlrikeR | 1 |
4663v | 03/08/2022 21:50 UT | 03/08/2022 23:50 CEST | DE | Köditz | Bayern | ? | 0 | ? | ? | ? | SteffenF | 3 |
4663w | 03/08/2022 21:51 UT | 03/08/2022 23:51 CEST | FR | Jouhe | Bourgogne-Franche-Comté | ? | -4 | ? | ? | ? | NicolasR | 4 |
4663x | 03/08/2022 21:49 UT | 03/08/2022 23:49 CEST | DE | Bornheim | Nordrhein-Westfalen | ≈3,5s | -9 | - | - | | MichaelG | 3 |
Olay 4662-2022 |
4662a | 03/08/2022 21:10 UT | 03/08/2022 22:10 BST | GB | | England | ≈1,5s | -11 | - | - | - | KayeM | 1 |
4662b | 03/08/2022 22:23 UT | 03/08/2022 23:23 BST | GB | Hindley | England | ≈1,5s | -26 | ? | - | ? | janetP | 3 |
Olay 4661-2022 |
4661a | 03/08/2022 20:30 UT | 03/08/2022 22:30 CEST | NL | Sijbekarspel | Noord-Holland | ≈1,5s | -12 | - | - | - | SjB | 1 |
Olay 4660-2022 |
4660a | 03/08/2022 18:45 UT | 03/08/2022 20:45 CEST | IT | Bibione | Veneto | ≈3,5s | -14 | - | - | ? | Veronika D | 1 |
Olay 4659-2022 |
4659a | 03/08/2022 20:10 UT | 03/08/2022 22:10 CEST | FR | La Valla-en-Gier | Auvergne-Rhône-Alpes | ≈1,5s | -15 | - | - | - | Anne-ClaireT | 4 |
4659b | 03/08/2022 20:00 UT | 03/08/2022 22:00 CEST | FR | Ébreuil | Auvergne-Rhône-Alpes | ≈3,5s | -13 | - | - | - | Séverine T | 2 |
Olay 4658-2022 |
4658a | 03/08/2022 11:40 UT | 03/08/2022 20:40 JST | JP | 北九州市 | 福岡県 | <1s | -7 | - | - | - | Shinji T | 1 |
Olay 4657-2022 |
4657b | 03/08/2022 00:46 UT | 03/08/2022 02:46 CEST | FR | Marcillé-la-Ville | Pays de la Loire | ≈3,5s | -20 | - | - | ? | XavierD | 3 |
4657c | 03/08/2022 01:00 UT | 03/08/2022 03:00 CEST | FR | Chartres-de-Bretagne | Bretagne | ≈3,5s | -15 | - | - | - | FlavyV | 2 |
4657d | 03/08/2022 00:46 UT | 03/08/2022 02:46 CEST | FR | Gratot | Normandie | ≈3,5s | -8 | - | - | - | arnaudC | 4 |
Olay 4655-2022 |
4655a | 03/08/2022 10:59 UT | 03/08/2022 20:59 AEST | AU | Nambour | Queensland | ≈7,5s | -13 | ? | ? | ? | FraserL | 3 |
Olay 4654-2022 |
4654a | 03/08/2022 09:25 UT | 03/08/2022 21:25 NZST | NZ | Hamilton | Waikato | ≈3,5s | -9 | ? | ? | ? | KarlI | 1 |
4654b | 03/08/2022 09:25 UT | 03/08/2022 21:25 NZST | NZ | Morrinsville | Waikato | ≈1,5s | -11 | - | - | ? | Felicity D | 1 |
4654c | 03/08/2022 09:30 UT | 03/08/2022 21:30 NZST | NZ | | Waikato | <1s | -17 | - | - | ? | TraceyM | 2 |
4654d | 03/08/2022 09:30 UT | 03/08/2022 21:30 NZST | NZ | Auckland | Auckland | <1s | -13 | ? | ? | - | AlexC | 1 |
4654e | 03/08/2022 09:26 UT | 03/08/2022 21:26 NZST | NZ | Auckland | Auckland | ≈3,5s | -14 | ? | ? | ? | NiamhH | 2 |
4654f | 03/08/2022 09:30 UT | 03/08/2022 21:30 NZST | NZ | Auckland | Auckland | ≈1,5s | -10 | - | - | - | TeresaL | 1 |
4654g | 03/08/2022 09:27 UT | 03/08/2022 21:27 NZST | NZ | Hamilton | Waikato | ≈3,5s | -16 | - | - | - | DanielW | 2 |
Olay 4653-2022 |
4653a | 03/08/2022 07:37 UT | 03/08/2022 03:37 EDT | US | Winthrop | MA | ≈1,5s | -9 | - | - | | Phil B | 3 |
Olay 4652-2022 |
4652a | 03/08/2022 08:09 UT | 03/08/2022 05:09 -3 zaman bölgesi | BR | | São Paulo | ≈1,5s | -8 | - | - | - | Antonio CarlosL | 4 |
4652b | 03/08/2022 08:05 UT | 03/08/2022 05:05 -3 zaman bölgesi | BR | | São Paulo | ≈3,5s | -17 | - | - | - | LuizK | 2 |
4652c | 03/08/2022 08:09 UT | 03/08/2022 05:09 -3 zaman bölgesi | BR | | São Paulo | ≈1,5s | -11 | | - | ? | UlissesO | 3 |
4652d | 03/08/2022 08:10 UT | 03/08/2022 05:10 -3 zaman bölgesi | BR | Carmo do Paranaíba | Minas Gerais | ≈3,5s | -10 | - | - | - | Gerson Shigueo Y | 2 |
4652e | 03/08/2022 08:07 UT | 03/08/2022 05:07 -3 zaman bölgesi | BR | Uberlândia | Minas Gerais | ≈3,5s | -10 | ? | ? | ? | JorgeA | 2 |
4652f | 03/08/2022 08:00 UT | 03/08/2022 05:00 -3 zaman bölgesi | BR | | São Paulo | ≈1,5s | -12 | - | - | ? | Marceli F | 3 |
Olay 4651-2022 |
4651a | 03/08/2022 07:23 UT | 03/08/2022 03:23 EDT | CA | Orangeville | Ontario | <1s | -10 | - | - | - | JONATHANS | 2 |
Olay 4650-2022 |
4650a | 03/08/2022 06:30 UT | 03/08/2022 02:30 EDT | US | Deer Lodge | TN | ≈1,5s | -5 | - | - | ? | ClydeO | 2 |
Olay 4649-2022 |
4649a | 03/08/2022 06:21 UT | 02/08/2022 23:21 PDT | US | Rancho Santa Fe | CA | ≈1,5s | -20 | ? | - | | AmeliaB | 2 |
Olay 4648-2022 |
4648a | 03/08/2022 05:40 UT | 02/08/2022 23:40 MDT | US | Ethridge | MT | ≈1,5s | -16 | - | - | - | RobertH | 2 |
4648b | 03/08/2022 05:46 UT | 02/08/2022 23:46 MDT | CA | Calgary | Alberta | ≈1,5s | -10 | - | - | - | IvyM | 1 |
4648c | 03/08/2022 05:30 UT | 02/08/2022 23:30 MDT | CA | High River | Alberta | ≈1,5s | -11 | ? | ? | ? | Zane BaxterM | 3 |
Olay 4647-2022 |
4647a | 03/08/2022 05:35 UT | 03/08/2022 01:35 EDT | US | Winthrop | MA | <1s | -9 | - | - | ? | Phil B | 3 |
Olay 4646-2022 |
4646a | 03/08/2022 05:28 UT | 03/08/2022 01:28 EDT | US | Winthrop | MA | <1s | -7 | - | - | ? | Phil B | 3 |
Olay 4645-2022 |
4645a | 03/08/2022 04:35 UT | 03/08/2022 00:35 EDT | US | Gastonia | NC | ≈3,5s | -7 | - | - | - | JulianW | 3 |
Olay 4644-2022 |
4644a | 03/08/2022 04:35 UT | 02/08/2022 23:35 CDT | US | Columbia | IL | ≈3,5s | -7 | - | - | - | EricaR | 3 |
4644b | 03/08/2022 04:35 UT | 03/08/2022 00:35 EDT | US | Avon | IN | ≈3,5s | -7 | - | - | - | LeviP | 3 |